Сколько зарабатывает среднестатистический казахстанец?
Больше всех получают работники в сфере горнодобывающей промышленности.
Труд платежом красен. За 2020 год среднемесячная номинальная заработная плата одного работника с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, составила 196 701 тенге, сообщает Vecher.kz.
Как сообщили в отечественном Бюро нацстатистики, индекс номинальной заработной платы к предыдущему году составил 112,5%, реальной – 105,3%.
Как выяснилось, выше остальных в разрезе регионов оценивается труд работников в Атырауской области 338 236 тенге, самая низкая зарплата в Шымкенте – 140 179 тенге.
Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности за 2020 год
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге | Индекс заработной платы в % к предыдущему году | ||
номинальной | реальной | ||
По всем видам экономической деятельности | 196 701 | 112,5 | 105,3 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 116 597 | 112,1 | 105,0 |
Промышленность | 251 095 | 108,6 | 101,7 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 428 447 | 108,4 | 101,5 |
Обрабатывающая промышленность | 198 603 | 109,6 | 102,6 |
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 186 426 | 109,2 | 102,2 |
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 121 756 | 107,9 | 101,0 |
Строительство | 173 822 | 93,8 | 87,8 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 181 536 | 118,0 | 110,5 |
Транспорт и складирование | 228 402 | 108,0 | 101,1 |
Услуги по проживанию и питанию | 132 534 | 111,2 | 104,1 |
Информация и связь | 278 318 | 113,0 | 105,8 |
Финансовая и страховая деятельность | 360 811 | 106,5 | 99,7 |
Операции с недвижимым имуществом | 136 173 | 108,9 | 102,0 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 286 825 | 101,2 | 94,8 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 172 392 | 99,8 | 93,4 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 185 666 | 118,1 | 110,6 |
Образование | 165 292 | 131,0 | 122,7 |
Здравоохранение и социальные услуги | 175 484 | 131,4 | 123,1 |
Искусство, развлечения и отдых | 163 552 | 114,1 | 106,8 |
Предоставление прочих видов услуг | 166 513 | 86,1 | 80,6 |
newstaraz.kz